Época de Cosecha | Producto | Brix | Acidez % | pH |
| Jugo congelado | > 10° | 0.35-0.95 | 3.20-4.00 |
| Jugo aséptico | > 10° | 0.35-0.95 | 3.20-4.00 |
| Jugo orgánico congelado | > 10° | 0.35-0.95 | 3.20-4.00 |
| Jugo orgánico aséptico | > 10° | 0.35-0.95 | 3.20-4.00 |
| Concentrado congelado | 59°-61° | 2.40 - 3.80 | 2.8 - 3.8 |
Ago-Nov | Concentrado aséptico | 59°-61° | 2.40 - 3.80 | 2.8 - 3.8 |
| Concentrado orgánico congelado | 59°-61° | 2.40 - 3.80 | 2.8 - 3.8 |
| Concentrado orgánico aséptico | 59°-61° | 2.40 - 3.80 | 2.8 - 3.8 |
| Concentrado congelado | 44°-46° | 1.30-2.50 | 3.40-4.00 |
| Concentrado aséptico | 44°-46° | 1.30-2.50 | 3.40-4.00 |
| Concentrado orgánico congelado | 44°-46° | 1.30-2.50 | 3.40-4.00 |
| Concentrado orgánico aséptico | 44°-46° | 1.30-2.50 | 3.40-4.00 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.