Época de Cosecha | Producto | Brix | Acidez % | pH |
Abr - Dic | Pulpa congelada | 8º - 10º | 0.05 - 0.20 | 5.00 - 5.70 |
Pulpa con ácido cítrico | > 8º | 0.25 - 0.45 | < 4.70 |
Época de Cosecha | Producto | Brix | Acidez % | pH |
Abr - Dic | Pulpa congelada | 8º - 10º | 0.05 - 0.20 | 5.00 - 5.70 |
Pulpa con ácido cítrico | > 8º | 0.25 - 0.45 | < 4.70 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.