Época de Cosecha | Producto | Brix | Acidez % | pH |
Jugo congelado | 9º - 12º | 0.50 - 1.50 | 2.50 - 4.20 | |
Jun - Oct | Concentrado congelado | 64º - 66º | 4.20 - 5.80 | 3.00 - 3.80 |
Concentrado aséptico | 64º - 66º | 6.70 - 8.30 | 3.00 - 3.80 |
Época de Cosecha | Producto | Brix | Acidez % | pH |
Jugo congelado | 9º - 12º | 0.50 - 1.50 | 2.50 - 4.20 | |
Jun - Oct | Concentrado congelado | 64º - 66º | 4.20 - 5.80 | 3.00 - 3.80 |
Concentrado aséptico | 64º - 66º | 6.70 - 8.30 | 3.00 - 3.80 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.