Época de Cosecha | Producto | Brix | Acidez % | pH |
| Jugo congelado | 12°-15° | 3.20-5.20 | 2.60-3.20 |
| Jugo aséptico | 12°-15° | 3.20-5.20 | 2.60-3.20 |
| Jugo orgánico congelado | 12°-15° | 3.20-5.20 | 2.60-3.20 |
| Jugo orgánico aséptico | 12°-15° | 3.20-5.20 | 2.60-3.20 |
| Concentrado congelado | 49°-51° | 11-15 | 1.50-3.50 |
Ene-Ago Sep- Dic | Concentrado aséptico | 49°-51° | 11-15 | 1.50-3.50 |
| Concentrado orgánico congelado | 49°-51° | 11-15 | 1.50-3.50 |
| Concentrado orgánico aséptico | 49°-51° | 11-15 | 1.50-3.50 |
| Concentrado orgánico congelado | 30°-32° | 6.5-11 | 2.00-3.20 |
| Concentrado orgánico aséptico | 30°-32° | 6.5-11 | 2.00-3.20 |
| Semillas congeladas | - | - | - |
| Semillas orgánicas congeladas | - | - | - |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.