Época de Cosecha | Producto | Brix | Acidez % | pH |
Jugo orgánico congelado | Min. 2.0° | Min. 0.05 | 5.0 - 7.0 | |
Jugo orgánico congelado acidificado | Min. 2.0° | - | Máx. 4.5 | |
Jun-Dic | Jugo orgánico aséptico acidificado | Min. 2.0° | - | Máx. 4.5 |
Pulpa orgánica congelada | Min. 2.0° | Min. 0.05 | 5.0 - 7.0 | |
Pulpa orgánica congelada acidificada | Min. 2.0° | - | Máx. 4.5 | |
Pulpa orgánica aséptico acidificada | Min. 2.0° | - | Máx. 4.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.