Época de Cosecha | Producto | Brix | Acidez % | pH |
Feb - Abr | Pulpa congelada | > 5º | > 1.70 | 2.10 - 3.20 |
Set - Dic | Concentrado congelado | 34º - 36º | > 9.00 | 1.90 - 2.70 |
Época de Cosecha | Producto | Brix | Acidez % | pH |
Feb - Abr | Pulpa congelada | > 5º | > 1.70 | 2.10 - 3.20 |
Set - Dic | Concentrado congelado | 34º - 36º | > 9.00 | 1.90 - 2.70 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.